Pos |
Spieler |
Spiele LL |
Tore LL |
Spiele P |
Tore P |
TW | Dutschmann, Christoph | 4 | - | 1 | - |
TW | Kunze, Tim | 3 | - | - | - |
A | Behnsen, Elias | 1 | - | - | - |
A | Broghammer, Jonathan | 6 | 1 | 1 | - |
A | Ostendorf, Jannis | 5 | 3 | 1 | - |
A | Verleih, Daniel | 5 | 1 | - | - |
M | Berwanger, Florian | 3 | - | 1 | - |
M | Blaimberger, Nico | 3 | 2 | 1 | 1 |
M | Bönsch, Fabian | 3 | - | - | - |
M | Gelze, Simon | 2 | 1 | - | - |
M | Hamre, Martin | 1 | - | - | - |
M | Heymann, Alexander | 5 | - | 1 | - |
M | Jagielski, Frederick | 4 | - | 1 | - |
M | Kober, Johannes | 3 | - | - | - |
M | Lehnen, Jonas | 6 | - | 1 | - |
M | Neubauer, Marco-Georg | 7 | 1 | 1 | - |
M | Papai, Krisztian | 3 | 2 | - | - |
M | Ritzenhoff, Carl | 3 | - | - | - |
M | Rudolph, Julius | 3 | - | - | - |
M | Schwitzler, Mathis | 2 | - | - | - |
M | Thelen, Paulo | 3 | - | - | - |
M | Till, Jonas | 4 | - | 1 | - |
M | Von Schlichting, Lennart | 3 | - | - | - |
M | Weinzierl, Roman | 1 | - | - | - |
M | Westphal, Juan | 6 | - | 1 | - |
S | Kersten, Sven | 2 | - | - | - |
S | Mittenbacher, Christian | 7 | 3 | 1 | 1 |
S | Steffin, David | 2 | - | 1 | - |
Stand: 25.11.2023
Abkürzungen: LL - Freizeit-Landesliga, P - Pokal
Anmerkung: Die Rückennummern können variieren
Änderungen vorbehalten !