Pos |
Spieler |
Spiele LL |
Tore LL |
Spiele P |
Tore P |
TW | Berwanger, Florian | 7 | - | - | - |
TW | Dutschmann, Christoph | 3 | - | 1 | - |
TW | Kunze, Tim | 4 | - | - | - |
A | Bönsch, Fabian | 2 | 1 | - | - |
A | Broghammer, Jonathan | 5 | 2 | 1 | - |
A | Ostendorf, Jannis | 2 | - | 1 | - |
A | Till, Jonas | 8 | 1 | - | - |
A | Verleih, Daniel | 9 | - | 1 | - |
M | Birkel, Lennart | 3 | - | - | - |
M | Gelze, Simon | 2 | - | - | - |
M | Hütter, Oscar | 5 | - | 1 | - |
M | Heymann, Alexander | 7 | - | 1 | - |
M | Hütter, Oscar | 2 | - | - | - |
M | Jagielski, Frederick | 7 | - | - | - |
M | Kober, Martin | 7 | 5 | 1 | - |
M | Kober, Johannes | 10 | 2 | 1 | - |
M | Lehnen, Jonas | 9 | - | 1 | - |
M | Papai, Krisztian | 7 | 2 | 1 | - |
M | Puskeiler, Tim | 6 | - | - | - |
M | Ritzenhoff, Carl | 6 | - | - | - |
M | Schwitzler, Mathis | 4 | 2 | - | - |
M | Thelen, Paulo | 8 | 1 | 1 | 1 |
M | Von Schlichting, Lennart | 5 | 2 | 1 | - |
M | Weinzierl, Roman | 7 | 2 | 1 | - |
M | Westphal, Juan | 10 | 3 | - | - |
S | Mittenbacher, Christian | 12 | 3 | 1 | - |
S | Roß, Maximilian | 4 | - | 1 | - |
1 Eigentor (Pulmon Negro) 1 Eigentor (Real Reinickendorf) |
|||||
Eigentor (SSV Tempo) 1 |
Stand: 01.03.2025
Abkürzungen: LL - Freizeit-Landesliga, P - Pokal
Anmerkung: Die Rückennummern können variieren
Änderungen vorbehalten !