Pos |
Spieler |
Spiele LL |
Tore LL |
Spiele P |
Tore P |
TW | Berwanger, Florian | 9 | - | - | - |
TW | Dutschmann, Christoph | 3 | - | 1 | - |
TW | Kunze, Tim | 4 | - | - | - |
A | Bönsch, Fabian | 2 | 1 | - | - |
A | Broghammer, Jonathan | 6 | 3 | 1 | - |
A | Ostendorf, Jannis | 2 | - | 1 | - |
A | Till, Jonas | 10 | 1 | - | - |
A | Verleih, Daniel | 12 | - | 1 | - |
M | Birkel, Lennart | 4 | - | - | - |
M | Gelze, Simon | 2 | - | - | - |
M | Hütter, Oscar | 5 | - | 1 | - |
M | Heymann, Alexander | 9 | - | 1 | - |
M | Hütter, Oscar | 2 | - | - | - |
M | Jagielski, Frederick | 9 | - | - | - |
M | Kober, Martin | 9 | 6 | 1 | - |
M | Kober, Johannes | 10 | 2 | 1 | - |
M | Lehnen, Jonas | 11 | - | 1 | - |
M | Neubauer, Marco-Georg | 2 | 1 | - | - |
M | Papai, Krisztian | 10 | 5 | 1 | - |
M | Puskeiler, Tim | 7 | - | - | - |
M | Ritzenhoff, Carl | 9 | - | - | - |
M | Schwitzler, Mathis | 5 | 2 | - | - |
M | Thelen, Paulo | 9 | 1 | 1 | 1 |
M | Von Schlichting, Lennart | 5 | 2 | 1 | - |
M | Weinzierl, Roman | 10 | 2 | 1 | - |
M | Westphal, Juan | 12 | 3 | - | - |
S | Mittenbacher, Christian | 15 | 4 | 1 | - |
S | Roß, Maximilian | 7 | 1 | 1 | - |
1 Eigentor (Pulmon Negro) 1 Eigentor (Real Reinickendorf) |
|||||
Eigentor (SSV Tempo) 1 |
Stand: 29.03.2025
Abkürzungen: LL - Freizeit-Landesliga, P - Pokal
Anmerkung: Die Rückennummern können variieren
Änderungen vorbehalten !