Pos |
Spieler |
Spiele LL |
Tore LL |
Spiele P |
Tore P |
TW | Berwanger, Florian | 3 | - | - | - |
TW | Dutschmann, Christoph | 3 | - | 1 | - |
TW | Kunze, Tim | 3 | - | - | - |
A | Bönsch, Fabian | 2 | 1 | - | - |
A | Broghammer, Jonathan | 3 | 2 | 1 | - |
A | Ostendorf, Jannis | 2 | - | 1 | - |
A | Till, Jonas | 5 | 1 | - | - |
A | Verleih, Daniel | 5 | - | 1 | - |
M | Birkel, Lennart | 2 | - | - | - |
M | Hütter, Oscar | 3 | - | 1 | - |
M | Heymann, Alexander | 5 | - | 1 | - |
M | Hütter, Oscar | 2 | - | - | - |
M | Jagielski, Frederick | 4 | - | - | - |
M | Kober, Martin | 5 | 5 | 1 | - |
M | Kober, Johannes | 6 | 1 | 1 | - |
M | Lehnen, Jonas | 6 | - | 1 | - |
M | Papai, Krisztian | 4 | - | 1 | - |
M | Puskeiler, Tim | 4 | - | - | - |
M | Ritzenhoff, Carl | 3 | - | - | - |
M | Schwitzler, Mathis | 2 | 2 | - | - |
M | Thelen, Paulo | 5 | 1 | 1 | 1 |
M | Von Schlichting, Lennart | 3 | 2 | 1 | - |
M | Weinzierl, Roman | 4 | 1 | 1 | - |
M | Westphal, Juan | 5 | 2 | - | - |
S | Mittenbacher, Christian | 7 | 2 | 1 | - |
S | Roß, Maximilian | - | - | 1 | - |
1 Eigentor (Pulmon Negro) 1 Eigentor (Real Reinickendorf) |
|||||
Eigentor (SSV Tempo) 1 |
Stand: 07.12.2024
Abkürzungen: LL - Freizeit-Landesliga, P - Pokal
Anmerkung: Die Rückennummern können variieren
Änderungen vorbehalten !