Nr. |
Pos. |
Spieler |
Spiele KLA |
Tore KLA |
Spiele P |
Tore P |
1 | TW | Walther, Nicholas | 10 | - | 1 | - |
15 | A | Brodmann, David | 8 | - | 1 | - |
20 | A | Fiedler, Marc | 9 | - | 1 | - |
29 | A | Grotzki, Daniel | 7 | 1 | 1 | - |
11 | A | Haase, Sven | 1 | - | - | - |
17 | A | Hillebrand, Lukas | 7 | 2 | 1 | - |
22 | A | Petersen, Jacob | 8 | - | 2 | - |
8 | A | Sand, Fabian | 8 | 1 | 2 | - |
2 | A | Siedler, Sascha | 7 | - | 1 | - |
10 | A | Wenzel, Joris | 1 | - | - | - |
31 | M | Bornemann, Sebastian | 6 | - | 2 | - |
4 | M | Dittmann, Moritz | 4 | 2 | - | - |
32 | M | Driemler Zabala, Paul | 2 | - | - | - |
25 | M | Enrile, Paolo | 1 | 1 | - | - |
3 | M | Hoppe, Oscar | 6 | - | 1 | - |
18 | M | Kinzel, Tristan | 4 | - | 1 | - |
7 | M | Klose, Leonard | 8 | - | 1 | - |
19 | M | Lamberts, Paul | 7 | - | 1 | 1 |
26 | M | Preißing, Timo | 3 | 1 | 1 | 1 |
30 | M | Sauer, Julian | 1 | 1 | - | - |
13 | M | Scholl, Alexander | 5 | 1 | 1 | - |
24 | M | Sohi, Nakoul | 6 | - | 2 | - |
14 | M | Takashi, Aoki | 6 | 2 | 2 | 2 |
15 | M | Teschen, Paco | 6 | - | 1 | - |
33 | M | Trümper, Lukas | 1 | - | - | - |
21 | M | Verfuß, Nikolas | 1 | - | 1 | - |
27 | M | Wiemann, Jonathan | 3 | - | 1 | - |
5 | S | Beyer, Kilian | 1 | - | 1 | - |
23 | S | Herper, Timo | 11 | - | 2 | - |
12 | S | Kanai, Masau | 5 | - | 2 | - |
9 | S | Meinke, Fabian | 9 | 6 | 1 | 1 |
28 | S | Sarac, Dennis | 3 | - | - | - |
16 | S | Wiedmann, Marco | 1 | - | - | - |
Stand: 26.11.2023
Abkürzungen: KLA - Kreisliga A, P - AOK-Pokal
Änderungen vorbehalten !