Nr. |
Pos. |
Spieler |
Spiele LL |
Tore LL |
Spiele P | Tore P |
77 | TW | Berjaoui, Hadi | 3 | - | - | - |
29 | TW | Caliskan, Cihan | 23 | - | - | - |
- | TW | Menningen, Julian | 3 | - | 2 | - |
99 | TW | Williams, Tim | 2 | - | - | - |
- | A | Abubakar, Abdulfailu | 8 | 1 | - | - |
4 | A | Adjei, Jeremy | 19 | 1 | 2 | - |
2 | A | Conzen, Janos | 6 | - | - | - |
19 | A | Huse, Alexander | 18 | 2 | 2 | - |
16 | A | Marschalky, Marcel | 7 | - | - | - |
9 | A | Masiuk, Vadym | 10 | - | - | - |
6 | A | Ojeluha, Jeffrey | 2 | - | - | - |
3 | A | Prasse, Alexander | 19 | - | - | - |
26 | A | Rutwaza, Safar Joeph | 2 | - | - | - |
31 | A | Simunovic, Amon | 27 | 1 | 2 | - |
- | A | Weber, Yannis | 1 | - | - | - |
5 | A | Zagmouz, Karim | 24 | 1 | 2 | 1 |
7 | M | Andreasyan, Anri | 8 | 1 | 2 | - |
- | M | Aydin, Yusuf | 3 | - | - | - |
27 | M | Beckenbach, Michael | 15 | - | 2 | - |
8 | M | Benkendorf, Tobias | 18 | 2 | - | - |
11 | M | Dranginis, Daniel | 21 | 2 | 2 | 1 |
25 | M | Driemler Zabala, Paul | 1 | - | - | - |
14 | M | Fonkem Taguedong, Franck | 4 | - | - | - |
23 | M | Gallegos Condori, Bruce | 10 | - | 1 | - |
13 | M | Heeland, Jannik | 12 | - | - | - |
- | M | Hoehne, Jannik | 1 | - | - | - |
22 | M | Jallo, Ibrahim | 14 | 1 | 1 | - |
- | M | Kausch, Viktor | 2 | - | - | - |
- | M | Konne, Lamine | 6 | - | 1 | - |
21 | M | Nolting, Max Taro | 15 | - | - | - |
- | M | Nyassi, Alieu | 4 | 1 | 1 | - |
- | M | Satici, Ufuk | 7 | - | 1 | 1 |
18 | M | Snippe, Max | 4 | 1 | - | - |
- | M | Tatli, Aliihsan | 8 | - | 1 | - |
- | M | Toure, Naby | 4 | - | 2 | - |
12 | S | Achour, Vittorio | 12 | - | 1 | - |
17 | S | Grote, Linus | 19 | 3 | 2 | - |
15 | S | Höhl, Fynn | 3 | - | - | - |
- | S | Kasbaum, Tom | 14 | 3 | 1 | 2 |
24 | S | Meinke, Fabian | 1 | - | - | - |
- | S | Puz, Marco | 11 | 2 | - | - |
20 | S | Schleifring, Karsten | 7 | 1 | - | - |
- | S | Trenkler, Robert | 1 | - | - | - |
10 | S | Tünte, Rouven | 6 | 3 | - | - |
1 Eigentor (Friedenauer TSC) |
Stand: 21.05.2023
Abkürzungen: LL - Landesliga, P - Pokal
Anmerkung: Die Rückennummern können variieren
Änderungen vorbehalten !