|
Pos |
Spieler |
Spiele LL |
Tore LL |
Spiele P |
Tore P |
| TW | Berwanger, Florian | 9 | - | - | - |
| TW | Örmek, Mahir | 12 | - | 1 | - |
| A | König, Lennart | 12 | - | 1 | - |
| A | Till, Jonas | 87 | - | 1 | - |
| A | Ostendorf, Jannis | 4 | - | - | - |
| A | Verleih, Daniel | 14 | 1 | 1 | - |
| M | Birkel, Lennart | 8 | 1 | 1 | - |
| M | Jagielski, Frederick | 13 | - | 1 | - |
| M | Kober, Johannes | 12 | - | 1 | - |
| M | Kober, Martin | 13 | 10 | - | - |
| M | Lehnen, Jonas | 14 | - | 1 | - |
| M | Neubauer, Marco-Georg | 1 | - | - | - |
| M | Papai, Krisztian | 10 | 3 | 1 | - |
| M | Puskeiler, Tim | 8 | 1 | - | - |
| M | Schawert, Daniel | 9 | 3 | 1 | - |
| M | Schwizler, Mathis | 5 | 1 | - | - |
| M | Siegel, Tom | 11 | 4 | 1 | - |
| M | Thelen, Paulo | 15 | - | 1 | - |
| M | Weinzierl, Roman | 15 | 5 | - | - |
| M | Westphal, Juan | 16 | 1 | 1 | - |
| M | Wolf, Markus | 9 | 2 | - | - |
| S | Mittenbacher, Christian | 15 | 3 | 1 | - |
| S | Monnavary, Leon | 15 | 5 | 1 | - |
| S | Roß, Maximilian | 13 | 6 | - | - |
Stand: 09.05.2026
Abkürzungen: LL - Freizeit-Landesliga, P - Pokal
Anmerkung: Die Rückennummern können variieren
Änderungen vorbehalten !