Pos. |
Spieler |
Spiele KLA |
Tore KLA |
Spiele P |
Tore P |
TW | Herper, Fabian | - | - | 1 | - |
TW | Siedler, Sascha | 9 | - | 2 | - |
TW | Walther, Nicholas | 9 | - | - | - |
A | Brodmann, David | - | - | 1 | - |
A | Giebken, Adrian | 1 | - | 1 | 1 |
A | Grotzki, Daniel | 6 | - | 3 | - |
A | Hillebrand, Lukas | 3 | 2 | 1 | - |
A | Hoppe, Oscar | 3 | - | 1 | - |
A | Lee, Ian | 3 | - | - | - |
A | Loose, Fritz | 5 | 4 | - | - |
A | Märten, Marius | - | - | 1 | - |
A | Mayer, Mattheus | 3 | - | - | - |
A | Petersen, Jacob | 6 | 1 | - | - |
A | Rutwaza, Safar | 1 | - | - | - |
A | Schober, Johannes | 1 | - | - | - |
A | Teschen, Paco | 3 | - | 1 | - |
A | Wenzel, Joris | 1 | - | - | - |
A | Zschunke, Lennart | 6 | - | - | - |
M | Baldzhy, Dmytro | 2 | 1 | 1 | - |
M | Bornemann, Sebastian | 4 | - | - | - |
M | Chesca Da Silva Teles | 1 | - | - | - |
M | Driemler Zabala, Paul | 8 | 2 | 1 | - |
M | Eißler, Patrick | 8 | - | 2 | - |
M | Enrile, Paolo | 3 | 1 | 1 | - |
M | van Holt, Danilo | 3 | - | 1 | - |
M | Klose, Leonard | 6 | 4 | 3 | 1 |
M | Mayel, Mohammed | 7 | 1 | 2 | - |
M | Medina-Gonzalez, Sergio | 5 | - | 1 | - |
M | Preißing, Timo | 3 | - | 1 | - |
M | Sauer, Julian | 9 | 11 | 2 | 2 |
M | Scholl, Alexander | 1 | - | 1 | - |
M | Sommer, Philippe | - | - | 1 | 1 |
M | Staege, Tobias | 10 | 1 | 2 | - |
M | Takashi, Aoki | 2 | - | - | - |
M | Trümper, Lukas | 2 | - | 1 | - |
M | Wörz, Aaron | 6 | 1 | 1 | - |
M | Zaky, Youssef | 1 | - | 2 | 1 |
S | Akbulak, Aycan | 1 | - | - | - |
S | Dittmann, Moritz | 7 | 2 | 1 | - |
S | Herper, Timo | 5 | - | 1 | - |
S | Meinke, Fabian | 4 | - | 1 | - |
S | Mustafa, Fathi | 2 | - | 2 | - |
S | Sarac, Dennis | 5 | 2 | - | - |
Eigentor (SV Blau-Gelb II) 1 |
Stand: 10.11.2024
Abkürzungen: KLA - Kreisliga A, P - AOK-Pokal
Änderungen vorbehalten !