Pos. |
Spieler |
Spiele KLA |
Tore KLA |
Spiele P |
Tore P |
TW | Herper, Fabian | - | - | 1 | - |
TW | Siedler, Sascha | 12 | - | 2 | - |
TW | Walther, Nicholas | 9 | - | - | - |
A | Brodmann, David | 1 | - | 1 | - |
A | Giebken, Adrian | 4 | - | 1 | 1 |
A | Grotzki, Daniel | 6 | - | 3 | - |
A | Hillebrand, Lukas | 3 | 2 | 1 | - |
A | Honsel, Joschka-Dominik | 1 | - | - | - |
A | Hoppe, Oscar | 3 | - | 1 | - |
A | Lee, Ian | 4 | - | - | - |
A | Loose, Fritz | 5 | 4 | - | - |
A | Märten, Marius | - | - | 1 | - |
A | Mayer, Mattheus | 5 | - | - | - |
A | Petersen, Jacob | 9 | 1 | - | - |
A | Rutwaza, Safar | 1 | - | - | - |
A | Schober, Johannes | 1 | - | - | - |
A | Scholl, Alexander | 1 | - | - | - |
A | Teschen, Paco | 6 | - | 1 | - |
A | Wenzel, Joris | 2 | - | - | - |
A | Zschunke, Lennart | 8 | - | - | - |
M | Baldzhy, Dmytro | 5 | 1 | 1 | - |
M | Bornemann, Sebastian | 5 | - | - | - |
M | Chesca Da Silva Teles | 1 | - | - | - |
M | Driemler Zabala, Paul | 10 | 2 | 1 | - |
M | Eißler, Patrick | 11 | - | 2 | - |
M | Enrile, Paolo | 3 | 1 | 1 | - |
M | van Holt, Danilo | 4 | - | 1 | - |
M | Klose, Leonard | 8 | 4 | 3 | 1 |
M | Mayel, Mohammed | 7 | 1 | 2 | - |
M | Medina-Gonzalez, Sergio | 5 | - | 1 | - |
M | Preißing, Timo | 4 | - | 1 | - |
M | Sauer, Julian | 11 | 11 | 2 | 2 |
M | Scholl, Alexander | 1 | - | 1 | - |
M | Sommer, Philippe | - | - | 1 | 1 |
M | Staege, Tobias | 10 | 1 | 2 | - |
M | Stein, Maximilian | 1 | 1 | - | - |
M | Takashi, Aoki | 2 | - | - | - |
M | Trümper, Lukas | 3 | 1 | 1 | - |
M | Wörz, Aaron | 6 | 1 | 1 | - |
M | Zaky, Youssef | 1 | - | 2 | 1 |
S | Akbulak, Aycan | 1 | - | - | - |
S | Dittmann, Moritz | 9 | 2 | 1 | - |
S | Herper, Timo | 6 | - | 1 | - |
S | Meinke, Fabian | 6 | - | 1 | - |
S | Mustafa, Fathi | 2 | - | 2 | - |
S | Sarac, Dennis | 6 | 2 | - | - |
Eigentor (SV Blau-Gelb II) 1 |
Stand: 07.12.2024
Abkürzungen: KLA - Kreisliga A, P - AOK-Pokal
Änderungen vorbehalten !