Freizeit-Landesliga, 2. Abteilung - Termine, Ergebnisse 2024/25 - Hinrunde
Sa, 14.09.2024 | SC Union 06 /FZ – Pulmon Negro / FSV Hansa 07 | 6:1 (3:0) |
Sa, 28.09.2024 | SC Union 06 / FZ – SFC Friedrichshain / FZ 3.1 | 1:0 (1:0) |
So, 13.10.2024 | SV Fusion – SC Union 06 / FZ | 4:0 (0:0) |
Sa, 19.10.2024 | SC Union 06 / FZ – SSV Tempo 90 | 7:1 (5:1) |
Sa, 09.11.2024 | FC Flughafen Tempelhof – SC Union 06 /FZ | 12:00 Uhr |
Sa, 16.11.2024 | SV Real Reinickendorf – SC Union 06 /FZ | 10:00 Uhr |
Sa, 30.11.2024 | BSG SV Weißblau Allianz – SC Union 06 / FZ | 11:00 Uhr |
Sa, 07.12.2024 | SC Union 06 / FZ – BSC Eintracht Südring / FZ | 12:00 Uhr |
Sa, 14.12.2024 | Berliner Jungs – SC Union 06 / FZ | 13:00 Uhr |
Mo, 13.01.2025 | SG Rotation Prenzlauer Berg / FZ – SC Union 06 / FZ | 19:30 Uhr |
Sa, 25.01.2024 | SC Falco Subbuteo – SC Union 06 / FZ | 12:00 Uhr |
Sa, 01.02.2025 | SC Union 06 / FZ – SG Medizin Friedrichshain | 12:00 Uhr |
Tornado Sports Cup, Herren-Freizeit - Termine, Ergebnisse 2023/24
Sa, 07.09.2023 | SC Union 06 / FZ – SSV Tempo 90 | 2:3 (1:1) |
Freizeit-Landesliga, Staffel 2 - Termine, Ergebnisse 2023/24 - Rückrunde
Sa, 24.02.2024 | SC Union 06 / FZ – SG Rotation Prenzlauer Berg / FZ | 0:4 (0:1) |
Mo, 26.02.2024 | SG Medizin Friedrichshain – SC Union 06 / FZ | 5:0 (2:0) |
Sa, 16.03.2024 | SC Union 06 / FZ – BSG SV Weißblau Allianz | 2:0 (1:0) |
Sa, 13.04.2024 | BSC Eintracht Südring / FZ – SC Union 06 / FZ | 2:4 (1:3) |
Sa, 20.04.2024 | SC Union 06 / FZ – SFC Friedrichshain / FZ 3.1 | 2:3 (2:2) |
Fr, 26.04.2024 | Polnischer Olympia Club – (SC Union 06 / FZ) | 6:0 W. |
Sa, 04.05.2024 | SC Union 06 / FZ – KML Kwakkenbos | 1:4 (1:3) |
Sa, 01.06.2024 | Berliner Jungs – SC Union 06 / FZ | 4:5 (1:3) |
Sa, 08.06.2024 | SV Real Reinickendorf – SC Union 06 / FZ | 6:3 (2:1) |
Sa, 15.06.2024 | Berlin Lions / FZ– SC Union 06 / FZ | 1:3 (1:2) |
Sa, 29.06.2024 | SC Union 06 / FZ – SV Fusion | 4:6 (2:3) |
Sa, 06.07.2024 | SC Union 06 / FZ – FC Flughafen Tempelhof | 5:2 (3:2) |
Freizeit-Landesliga, Staffel 2 - Termine, Ergebnisse 2023/24 - Hinrunde
Sa, 16.09.2023 | BSG SV Weißblau Allianz – SC Union 06 / FZ | 2:0 (0:0) |
Sa, 23.09.2023 | SC Union 06 / FZ – BSC Eintracht Südring / FZ | 0:0 (0:0) |
Sa, 30.09.2023 | SC Union 06 / FZ – Polnischer Olympia Club | 1:3 (1:3) |
Sa, 21.10.2023 | SFC Friedrichshain / FZ 3.1 –SC Union 06 / FZ | 1:2 (1:1) |
Sa, 28.10.2023 | SC Union 06 / FZ – Berlin Lions / FZ | 4:0 (0:0) |
Fr, 10.11.2023 | SV Fusion –SC Union 06 / FZ | 3:5 (0:1) |
Sa, 25.11.2023 | FC Flughafen Tempelhof – SC Union 06 / FZ | 3:2 (2:2) |
Sa, 27.01.2024 | SC Union 06 / FZ – SG Medizin Friedrichshain | 2:2 (2:1) |
Sa, 03.02.2024 | SC Union 06 / FZ – Berliner Jungs | 1:3 (1:0) |
Mo, 12.02.2024 | SG Rotation Prenzlauer Berg / FZ – SC Union 06 / FZ | 7:1 (2:0) |
Sa, 09.03.2024 | KML Kwakkenbos –SC Union 06 / FZ | 2:2 (1:2) |
Sa, 06.04.2024 | SC Union 06 / FZ – SV Real Reinickendorf | 1:1 (1:0) |
Tornado Sports Cup, Herren-Freizeit - Termine, Ergebnisse 2023/24
So, 03.09.2023 | FC Internationale / Akazie – SC Union 06 / FZ | 4:2 (1:2) |
So, 22.01.2023 | Canon FC / Metor 06 - SC Union 06 / FZ | 3:0 (2:0) |
So, 12.03.2023 | Sporting Club Horus - SC Union 06 / FZ | 5:1 (2:0) |
Sa, 25.03.2023 | SG Laterne - SC Union 06 / FZ | 0:1 (0:0) |
Sa, 15.04.2023 | SC Union 06 / FZ - SC International | 1:4 (0:2) |
Sa, 22.04.2023 | SC Union 06 / FZ - Pulmon Negro | 3:1 (2:1) |
Sa, 29.04.2023 | SC Union 06 / FZ - FC Internationale / Akazie | 4:4 (2:1) |
Sa, 06.05.2023 | SFC Friedrichshain IV / FZ - SC Union 06 / FZ | 5:3 (2:2) |
Sa, 13.05.2023 | SC Union 06 / FZ - Biber Sport Club Spandau | 2:0 (1:0) |
Sa, 10.06.2023 | SC Union 06 / FZ - BSG Kraftwerksanlagenbau | 2:5 (1:4) |
So, 18.06.2023 | Knallrot Wilmersdorf -SC Union 06 / FZ | 4:2 (1:2) |
Sa, 01.07.2023 | Titan e.V. - SC Union 06 / FZ | 2:1 (0:0) |
Freizeit-Landesliga, Staffel 1 - Termine, Ergebnisse 2022/23 - Hinrunde
Sa, 03.09.2022 | SC Union 06 / FZ - Sporting Club Horus | 2:2 (0:1) |
So, 11.09.2022 | SC International - SC Union 06 / FZ | 5:3 (3:1) |
Sa, 24.09.2022 | Pulmon Negro - SC Union 06 / FZ | 4:5 (2:4) |
So, 09.10.2022 | FC Internationale / Akazie - SC Union 06 / FZ | 1:0 (0:0) |
Sa, 15.10.2022 | SC Union 06 / FZ - SFC Friedrichshain IV / FZ | 6:4 (4:1) |
Sa, 22.10.2022 | SC Union 06 / FZ - Canon FC / Metor 06 | 3:3 (3:1) |
Sa, 29.10.2022 | SC Union 06 / FZ - SG Laterne | 7:1 (4:1) |
So, 13.11.2022 | Biber Sport Club Spandau - SC Union 06 / FZ | 6:0 W |
Sa, 19.11.2022 | SC Union 06 / FZ - Knallrot Wilmersdorf | 1:1 (0:1) |
Sa, 26.11.2022 | BSG Kraftwerksanlagenbau - SC Union 06 / FZ | 8:2 (5:0) |
Sa, 10.12.2022 | SC Union 06 / FZ - Titan e.V. | 0:2 (0:1) |
Tornado Sports Cup, Herren-Freizeit - Termine, Ergebnisse 2022/23
Mo, 26.09.2022 | Don Bosco / Alemannia 1890 - SC Union 06 / FZ | 2:3 (2:2) |
Sa, 07.01.2023 | SC Union 06 / FZ - Urbanspor | 1:3 (0:3) |
Freizeit-Landesliga, Staffel 1 - Termine, Ergebnisse 2021/22 - Rückrunde
So, 06.02.2022 | FC Internationale / Akazie - SC Union 06 / FZ | 3:3 (1:3) |
Sa, 26.02.2022 | BSG Kraftwerksanlagenbau - SC Union 06 / FZ | 1:1 (0:0) |
So, 13.03.2022 | Knallrot Wilmersdorf - SC Union 06 / FZ | 3:2 (1:1) |
Sa, 19.03.2022 | SC Union 06 / FZ - (TSV Mariendorf 1897 / FZ) | 6:0 W |
Sa, 26.03.2022 | SC Union 06 / FZ - SG Laterne | 0:2 (0:1) |
Sa, 07.05.2022 | SC Union 06 / FZ - (Titan e.V.) | 6:0 W |
Sa, 21.05.2022 | SC Union 06 / FZ - SFC Friedrichshain IV / FZ | 5:3 (1:2) |
Sa, 04.06.2022 | Canon FC / Metor 06 - SC Union 06 / FZ |
3:4 (0:0) |
Mi, 08.06.2022 | FSV Weißensee / Secura - SC Union 06 / FZ | 6:2 (4:0) |
Sa, 11.06.2022 | SC Union 06 / FZ - SV Solidarität / Tasmania | 0:3 (0:0) |
Sa, 18.06.2022 | SC Union 06 / FZ - FC Horrido 78 | 1:6 (0:3) |
Sa, 04.09.2021 | SFC Friedrichshain IV / FZ - SC Union 06 / FZ | 1:3 (1:2) |
Sa, 11.09.2021 | SC Union 06 / FZ - FSV Weißensee / Secura | 4:0 (2:0) |
Sa, 02.10.2021 | SC Union 06 / FZ - BSG Kraftwerksanlagenbau | 1:4 (0:1) |
So, 10.10.2021 | SG Laterne - SC Union 06 / FZ | 5:1 (2:1) |
Sa, 16.10.2021 | FC Horrido 78 - (SC Union 06 / FZ) | 6:0 W |
So, 31.10.2021 | TSV Mariendorf 1897 / FZ - SC Union 06 / FZ | 0:3 (0:1) |
Sa, 06.11.2021 | SC Union 06 / FZ - Knallrot Wilmersdorf | 0:1 (0:1) |
Sa, 13.11.2021 | Titan e.V. - SC Union 06 / FZ | 1:1 (0:0) |
So, 28.11.2021 | SV Solidarität / Tasmania - SC Union 06 / FZ | 1:3 (0:0) |
Sa, 04.12.2021 | SC Union 06 / FZ - Canon FC / Metor 06 | 0:5 (0:3) |
So, 15.01.2022 | SC Union 06 / FZ - FC Internationale / Akazie | 1:4 (0:1) |
Tornado Sports Cup, Herren-Freizeit - Termine, Ergebnisse 2021/22
Sa, 23.10.2021 | FC Britische Löwen III - SC Union 06 / FZ | 1:1 (1:1) 3:4 i.E. |
Sa, 20.11.2021 | SC Union 06 /FZ - FC Flughafen Tempelhof | 6:8 (4:4) |
Freizeit-Landesliga, Staffel 2 - Termine, Ergebnisse 2020/21
Sa, 12.09.2020 | SC Union 06 / FZ - FV Rot-Weiß Hellersdorf | 2:1 (1:0) |
So, 27.09.2020 | FC Internationale / Akazie - SC Union 06 / FZ | 5:1 (2:0) |
Sa, 31.10.2020 | SC Union 06 / FZ - SFC Friedrichshain IV / FZ | 2:2 (2:0) |
Tornado Sports Cup, Herren-Freizeit - Termine, Ergebnisse 2020/21
So, 11.10.2020 | NewTeam Berlin - SC Union 06 / FZ | 7:2 (3:2) |
Freizeit-Bezirksliga, Staffel 2 - Termine, Ergebnisse 2019/20 - Rückrunde
Sa, 25.01.2020 | SC Union 06 / FZ - SC Schlaff | 7:1 (2:0) |
Sa, 15.02.2020 | SC Union 06 / FZ - SV Secura | 6:0 W |
Freizeit-Bezirksliga, Staffel 2 - Termine, Ergebnisse 2019/20 - Hinrunde
Mo, 12.08.2019 | SSV Tempo 90 - SC Union 06 / FZ | 1:4 (0:3) |
Fr, 30.08.2019 | SV Fusion - SC Union 06 / FZ | 0:0 (0:0) |
Sa, 07.09.2019 | SC Union 06 / FZ - Welt Verein | 2:0 (1:0) |
Sa, 21.09.2019 | SC Union 06 / FZ - NK Bugojno | 3:1 (2:0) |
Mo, 23.09.2019 | SV Secura - SC Union 06 / FZ | 0:9 (0:5) |
Mo, 14.10.2019 | BSG Kunst - SC Union 06 / FZ | 2:4 (0:0) |
Mo, 21.10.2019 | Don Bosco - SC Union 06 / FZ | 4:1 (2:0) |
Sa, 02.11.2019 | SC Union 06 / FZ - FC Flughafen Tempelhof |
4:4 (1:3) |
Sa, 09.11.2019 | SC Union 06 / FZ - Fortschritt Friedrichshain | 5:0 (4:0) |
Sa, 23.11.2019 | KML Kwakkenbos - SC Union 06 / FZ | 4:3 (3:0) |
Do, 28.11.2019 | SC Schlaff - SC Union 06 / FZ | 2:3 (0:1) |
Tornado Sports Cup, Herren-Freizeit - Termine, Ergebnisse 2019/20
Fr, 06.09.2019 | SC Union 06 / FZ - SV Real Reinickendorf | 6:0 W |
Sa, 16.11.2019 | Hulk City - SC Union 06 / FZ | 5:1 (3:0) |
Freizeit-Bezirksliga, Staffel 2 - Termine, Ergebnisse 2018/19 - Rückrunde
So, 27.01.2019 |
FC Brandenburg 03 / FZ - SC Union 06 / FZ | 3:1 |
Sa, 02.02.2019 | SC Union 06 / FZ - BSC Comet | 3:1 |
So, 03.03.2019 | FCK Frohnau / FZ - SC Union 06 / FZ | 3:1 |
Sa, 09.03.2019 | SC Union 06 / FZ - NK Bugojno | 4:2 |
Sa, 23.03.2019 | SC Union / FZ - FV Rot-Weiss Hellersdorf / FZ | 6:1 |
Sa, 30.03.2019 | Welt Verein - SC Union 06 / FZ | 1:0 |
Sa, 06.04.2019 | SC Union 06 / FZ - SC Schlaff |
5:1 |
Sa, 04.05.2019 | SC Union 06 / FZ - Titan e.V. | 3:4 |
Sa, 01.06.2019 | SC Union 06 / FZ - FF Friedenau / Ü100 Team | 0:4 |
Freizeit-Bezirksliga, Staffel 2 - Termine, Ergebnisse 2018/19 - Hinrunde
So, 02.09.2018 | FF Friedenau / Ü100 Team - SC Union 06 / FZ | 6:2 |
Sa, 29.09.2018 | Titan e.V. - SC Union 06 / FZ | 7:0 |
Sa, 06.10.2018 | SC Union 06 / FZ - Welt Verein | 4:5 |
Do, 11.10.2018 | SC Schlaff - SC Union / FZ | 2:5 |
So, 11.11.2018 | FV Rot-Weiss Hellersdorf / FZ - SC Union 06 / FZ | 4:1 |
Sa, 24.11.2018 | SC Union 06 / FZ - FCK Frohnau / FZ | 3:6 |
So, 02.12.2018 | NK Bugojno - SC Union 06 / FZ | 5:0 |
Sa, 12.01.2019 | SC Union 06 / FZ - FC Brandenburg 03 / FZ | 4:0 |
So, 20.01.2019 | BSC Comet - SC Union 06 / FZ | 2:9 |
Holger Blichmann-Pokal, Herren-Freizeit - Termine, Ergebnisse 2018/19
So, 26.08.2018
|
SC Union 06 / FZ
|
Freilos |
Sa, 22.09.2018
|
1.FC Schöneberg / FZ - SC Union 06 / FZ
|
3:4 |
Sa, 20.10.2018
|
FC Britische Löwen - SC Union 06 / FZ
|
5:2 |
Freizeit-Bezirksliga, Staffel 3 - Termine, Ergebnisse 2017/18 - Rückrunde
Sa, 10.03.2018 | FC Britische Löwen II - SC Union 06 / FZ | 5:1 |
Sa, 17.03.2018 | SC Union 06 / FZ - 1.FC PV Nord | 0:8 |
Sa, 24.03.2018 | SC Union 06 / FZ - SC Bosna II | 1:2 |
So, 15.04.2018 | BSC Comet - SC Union 06 / FZ | 3:5 |
Sa, 21.04.2018 | SC Union / FZ - FC Horrido | 4:6 |
Mi, 23.05.2018 | SC Union 06 / FZ - Canon FC / Meteor 06 | 2:5 |
Sa, 02.06.2018 | SC Union 06 / FZ - Atletico | 7:0 |
Sa, 16.06.2018 | SC Union 06 / FZ - FCK Frohnau / FZ | 1:0 |
Sa, 23.06.2018 | Welt Verein - SC Union 06 / FZ | 2:1 |
Freizeit-Bezirksliga, Staffel 3 - Termine, Ergebnisse 2017/18 - Hinrunde
Sa, 16.09.2017 | SC Union 06 / FZ - (BSC Comet) | 6:0 W |
Sa, 23.09.2017 | FC Horrido - SC Union 06 / FZ | 10:2 |
Sa, 14.10.2017 | SC Union 06 / FZ - Welt Verein | 3:3 |
Sa, 11.11.2017 | SC Union 06 / FZ - FC Britische Löwen II | 1:1 |
So, 19.11.2017 | SC Bosna II - SC Union 06 / FZ | 4:2 |
So, 26.11.2017 | Atletico - SC Union / FZ | 2:2 |
So, 10.12.2017 | FCK Frohnau / FZ - SC Union 06 / FZ | 2:3 |
Sa, 16.12.2017 | 1.FC PV Nord - SC Union 06 / FZ | 3:0 |
So, 25.02.2018 | Canon FC / Meteor 06 - SC Union 06 / FZ | 11:0 |
Holger Blichmann-Pokal, Herren-Freizeit - Termine, Ergebnisse 2017/18
So, 10.09.2017
|
SC Union 06 / FZ
|
Freilos |
Sa, 21.10.2017
|
FSG Lichtenrader Füchse - SC Union 06 / FZ
|
5:2 |